50%
50%
De délicieux bonbons à savourer avec ces différents bonbons de la marque Look O Look
Look-O-Look International a créé un monde attractif de confiseries spécialement pour les enfants. Les paquets de bonbons sont reconnaissables grâce au logo représentant les yeux Look-O-Look.
Valeur | Par portion (100g) |
---|---|
Energie | 1438kJ / 339kcal |
Fat | 0.3g |
dont sature | 0.1g |
Glucides | 78g |
de quels sucres | 58g |
Protéines | 5.6g |
Sel | 0.07g |
*** Ingrédients: ** Sirop de glucose \ | Sucre \ | Gélatine (porc) \ | Eau \ | Acidifiants (acide citrique, acide malique, acide tartrique, acide lactique, acide acétique) \ | Sirop de glucose-fructose \ | Jus de raisin | BLE amidon \ | Fécule de maïs \ | Farine de blé \ | Agent de charge (carbonate de calcium) \ | Stabilisant (sorbitol) \ | Amidon de maïs modifié | Arômes \ | Agent gélifiant (pectine) \ | Concentrés de fruits et plantes colorantes (carotte violette, pomme, tomate, radis, citrouille) \ | Dextrose \ | Colorants (curcumine, ammoniac caramel, carmin, bleu brillant FCF, extrait de paprika, complexes cuivre-chlorophylle) \ | Huiles végétales (noix de coco, palmier) \ | Antioxydants (acide ascorbique, extrait riche en tocophérol) \ | Agents d’enrobage (cire de carnauba, cire d’abeille blanche et jaune) * |
Valeur | Par portion (100g) |
---|---|
Energie | 1432kJ / 337kcal |
Fat | 0g |
dont sature | 0g |
Glucides | 79g |
de quels sucres | 61g |
Protéines | 5.1g |
Sel | 0.06g |
*** Ingrédients: ** Sucre \ | Sirop de glucose \ | Sirop de glucose-fructose \ | Eau \ | Gélatine \ | Amidon \ | Agents acidifiants (acide citrique, acide malique, acide lactique) \ | Jus de raisin concentré \ | Saveurs \ | Humectant (sorbitol) \ | Colorants (curcumine, carmin paprika) \ | Huile végétale (noix de coco) \ | Agent gélifiant (pectine) \ | Agents d’enrobage (cire de carnauba, cire d’abeille blanche et jaune) \ | Concentrés de fruits et plantes colorantes (cassis, carotte, carotte violette, betterave rouge, spiruline, carthame, radis) \ | Correcteur d’acidité (citrates de sodium) * |
Valeur | Par portion (100g) |
---|---|
Energie | 1586kJ / 375kcal |
Fat | 4.5g |
dont sature | 3,9g |
Glucides | 81g |
de quels sucres | 64g |
Protéines | 2.5g |
Sel | 0.1g |
*** Ingrédients: ** Sucre \ | Sirop de glucose \ | Farine de blé \ | Mélasse de sucre de canne \ | Noix de coco \ | Eau \ | Gélatine \ | Amidon de blé | Extrait de réglisse \ | Arômes \ | Cacao en poudre \ | Emulsifiant (mono- et diglycérides d’acides gras) \ | Concentré de fruits et de plantes (carthame) \ | Colorants (extrait de paprika, rouge de betterave) \ | Huile végétale (noix de coco) \ | Agent d’enrobage (cire d’abeille blanche et jaune) * |
Soucoupes de fruits
Valeur | Par portion (100g) |
---|---|
Energie | 1589kJ / 374kcal |
Fat | 0.1g |
dont sature | 0.1g |
Glucides | 89g |
de quels sucres | 61g |
Protéines | 0.1g |
Sel | 1g |
*** Ingrédients: ** Sucre \ | Amidon \ | Dextrose \ | Acidifiant (acide tartrique) \ | Régulateur d’acidité (bicarbonate de soude) \ | Aromatisant \ | Couleurs (curcumine, indigotine, betterave) * |