4.0
Moyenne basée sur 1 notes
100%
Avec ses nutriments, vitamines, minéraux et protéines, ce complément alimentaire est conçu pour aider à contrôler le poids
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 1 dose (21 g) | Pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 47 kcal / 198 Kj | 224 Kcal / 942 Kj |
Protéines | 9,4 g | 44,8 g |
Lipides | 0,0 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 3,4 g | 16 g |
dont sucres | 2,5 g | 11,7 g |
Fibres | 6,7 g | 31,7 g |
Sel | 0,3 g | 1,31 g |
Sodium | 0,1 g | 0,52 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 1 dose (21 g) | Pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 46 kcal / 194 Kj | 220 Kcal / 926 Kj |
Protéines | 9,4 g | 44,8 g |
Lipides | 0,0 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 3,1 g | 14,9 g |
dont sucres | 2,5 g | 11,7 g |
Salt | 0,3 g | 1,29 g |
Fibres | 6,9 g | 32,9 g |
Sodium | 0,1 g | 0,52 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 1 dose (21 g) | Pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 46 kcal / 193 Kj | 218 Kcal / 920 Kj |
Protéines | 9,4 g | 44,9 g |
Lipides | 0,0 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 3,0 g | 14,4 g |
dont sucres | 2,2 g | 10,5 g |
Fibres | 7,0 g | 33,2 g |
Sel | 0,3 g | 1,30 g |
Sodium | 0,1 g | 0,52 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 1 dose (21 g) | Pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 48 kcal / 201 Kj | 227 Kcal / 957 Kj |
Protéines | 9,6 g | 45,8 g |
Lipides | 0,1 g | 0,7 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,4 g |
Glucides | 3,0 g | 14,4 g |
dont sucres | 2,2 g | 10,4 g |
Fibres | 6,5 g | 30,9 g |
Sel | 0,3 g | 1,30 g |
Sodium | 0,1 g | 0,52 g |
"Livraison de Noël : les commandes passées jusqu'au 12/12/2022 seront livrées au plus tard le 24 décembre. Les commandes passées après cette date pourraient ne pas arriver à temps pour Noël. Les commandes passées entre Noël et le Nouvel An pourraient prendre plus de temps que prévu.
Veuillez noter que pendant cette période, les réponses des vendeurs peuvent prendre plus de temps."