Cette offre a expiré.
1 ou 2 Smartwatches avec écran couleur OLED
Groupon Goods Global GmbH
Offres similaires
La SmartWatch avec écran OLED propose des fonctions de fitness intégrées telles que podomètre, compteur de calories et compteur de distance
Les options suivantes sont disponibles :
- 1 x Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
- 2 x Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
- Coloris : noir, blanc ou orange
- Tracker premium ultra-mince
- Bracelet en silicone
- Compteur de pouls et de pression artérielle Surveillance de l’oxygène sanguin
- Moniteur de sommeil
- Fonctions de fitness intégrées telles que podomètre, compteur de calories, odomètre et contrôle de points de cheminement
- Affichage de message push-up
- Annonce d’appel manqué
- Réveil
- Fonctionnalité anti-perdu
- Rappel de tâche
- Temps de chargement rapide: 1-2 heures
- Autonomie de la batterie d’environ 5 jours en fonctionnement, ainsi qu’environ 15 jours en mode veille
| Détails techniques | |
|---|---|
| Modèle | N88 |
| CPU | nRF 52832 |
| Taille de l’écran | 1.3 “TFT LCD 240 |
| Caméra | Sans |
| Bluetooth | V4.2 |
| Type de pile | Pile Li-Ion de 3,7 V, 180 mAh |
| Durée de vie de la batterie | 7 jours, 25 jours en mode veille |
| Mémoire | 128 Mo de RAM, 128 Mo de ROM |
| Carte SIM | sans |
| Poids | 36 g |
| Dimensions | 19,8 x 3,5 x 1,1 cm |
| Langues | Danois. Allemand, Français, Espagnol, Polonais, Portugais, Turc, Russe |
| Caractéristiques | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles à partir de | 8.2 | 4.4 |
| APP-Download possible | Jamais, via application | Oui, via application |
| WhatsApp: | Oui, simplement recevoir des messages | Oui, envoyer et recevoir des messages |
| Facebook: | Non | Oui, recevoir uniquement des messages |
| Télégramme: | Non | |
| Alertes Facebook: | Non | Oui, il suffit de recevoir des messages |
| notifications Instagram: | Non | oui, il suffit de recevoir des messages |
| Alertes Twitter: | Non | oui, je ne reçois que des messages |
| SMS | Oui, ne recevoir que des messages | Oui, recevoir et envoyer des messages |
| Fonction anti-perte: | Oui | Oui |
| Caméra à distance: | Non | Oui |
| Podomètre: | Oui | Oui |
| calculatrice de calories: | Oui | Oui |
| Surveillance du sommeil: | Oui | Oui |
| Stockage de données: | Oui jusqu’à 32 Go | Oui jusqu’à 32 Go |
| Réveil: | Oui | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui |
| Chronomètre: | Oui | Non |
| Fonction d’appel | Oui | Oui |
| Accès Internet | Oui | Oui |
La SmartWatch avec écran OLED propose des fonctions de fitness intégrées telles que podomètre, compteur de calories et compteur de distance
Les options suivantes sont disponibles :
- 1 x Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
- 2 x Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
Smartwatch N88 avec écran coloris OLED
- Coloris : noir, blanc ou orange
- Tracker premium ultra-mince
- Bracelet en silicone
- Compteur de pouls et de pression artérielle Surveillance de l’oxygène sanguin
- Moniteur de sommeil
- Fonctions de fitness intégrées telles que podomètre, compteur de calories, odomètre et contrôle de points de cheminement
- Affichage de message push-up
- Annonce d’appel manqué
- Réveil
- Fonctionnalité anti-perdu
- Rappel de tâche
- Temps de chargement rapide: 1-2 heures
- Autonomie de la batterie d’environ 5 jours en fonctionnement, ainsi qu’environ 15 jours en mode veille
| Détails techniques | |
|---|---|
| Modèle | N88 |
| CPU | nRF 52832 |
| Taille de l’écran | 1.3 “TFT LCD 240 |
| Caméra | Sans |
| Bluetooth | V4.2 |
| Type de pile | Pile Li-Ion de 3,7 V, 180 mAh |
| Durée de vie de la batterie | 7 jours, 25 jours en mode veille |
| Mémoire | 128 Mo de RAM, 128 Mo de ROM |
| Carte SIM | sans |
| Poids | 36 g |
| Dimensions | 19,8 x 3,5 x 1,1 cm |
| Langues | Danois. Allemand, Français, Espagnol, Polonais, Portugais, Turc, Russe |
| Caractéristiques | Apple iOs | Android |
|---|---|---|
| Systèmes d’exploitation compatibles à partir de | 8.2 | 4.4 |
| APP-Download possible | Jamais, via application | Oui, via application |
| WhatsApp: | Oui, simplement recevoir des messages | Oui, envoyer et recevoir des messages |
| Facebook: | Non | Oui, recevoir uniquement des messages |
| Télégramme: | Non | |
| Alertes Facebook: | Non | Oui, il suffit de recevoir des messages |
| notifications Instagram: | Non | oui, il suffit de recevoir des messages |
| Alertes Twitter: | Non | oui, je ne reçois que des messages |
| SMS | Oui, ne recevoir que des messages | Oui, recevoir et envoyer des messages |
| Fonction anti-perte: | Oui | Oui |
| Caméra à distance: | Non | Oui |
| Podomètre: | Oui | Oui |
| calculatrice de calories: | Oui | Oui |
| Surveillance du sommeil: | Oui | Oui |
| Stockage de données: | Oui jusqu’à 32 Go | Oui jusqu’à 32 Go |
| Réveil: | Oui | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui |
| Chronomètre: | Oui | Non |
| Fonction d’appel | Oui | Oui |
| Accès Internet | Oui | Oui |
Informations à connaître
Livraison: €2,99 à régler en sus. Livraison en France métropolitaine seulement (hors DOM-TOM et Corse) sous 14 jours calendaires.
Votre Commande: Une fois le paiement effectué, une adresse de livraison sera demandée. Attention, elle ne pourra plus être modifiée après validation de votre commande.
Plus d'informations: Produits vendus par Groupon Goods Global Gmbh. Consultez la politique de retour Groupon Goods ainsi que les conditions générales et les conditions du droit de rétractation de 14 jours.
Groupon fournit le service Groupon Goods Marketplace et encaisse votre paiement. Le Vendeur exécute votre commande et gère la livraison et les retours.
Votre Commande: Une fois le paiement effectué, une adresse de livraison sera demandée. Attention, elle ne pourra plus être modifiée après validation de votre commande.
Plus d'informations: Produits vendus par Groupon Goods Global Gmbh. Consultez la politique de retour Groupon Goods ainsi que les conditions générales et les conditions du droit de rétractation de 14 jours.
Groupon fournit le service Groupon Goods Marketplace et encaisse votre paiement. Le Vendeur exécute votre commande et gère la livraison et les retours.