Cette offre a expiré.
1 ou 2 montres connectées BAS-Tek V8 avec tracker d'activité et plusieurs autres fonctionnalités
Groupon Goods Global GmbH
2.0
Offres similaires
Philippe
Il y a 6 ans
Montre arrivée presque deux semaines après la commande.
Elle correspond aux caractéristiques décrite sur le site.
La batterie ne tient pas très longtemps dès qu'on utilise le Bluetooth.
Je ne suis pas arrivé à envoyer des messages à partir de cette montre en mode Bluetooth.
Cette montre connectée permet de consulter ses appels, messages et autres notifications et de gérer son activité physique
Tableau de compatibilité Smartwatch
| Description smartwatch | |
|---|---|
| Apple iOS | Android |
| Marque Smartwatch | Aquarius |
| Modèle Smartwatch | AQ219 |
| Version du processeur | MTK6261 |
| Taille d’écran | 1.3 “IPS rond écran LCD |
| Qualité de l’appareil photo | 3 mégapixels |
| Version Bluetooth | V3.0 |
| Modèle de batterie et capacité | 280 mAh Li-ion |
| Durée de vie de la batterie complètement chargée | 48 heures d’utilisation et 96 heures en veille |
| Capacité de mémoire | 64 Mo de RAM |
| Logement pour carte SD | Emplacement pour carte Micro SD. Prend en charge jusqu’à 32 Go |
| Emplacement pour carte SIM | Emplacement pour carte Micro Sim |
| Poids | 60 grammes |
| Dimensions | 56.8mm x 45mm x 12.7mm |
| Langues prises en charge par smartwatch | Anglais français espagnol portugais allemand italien néerlandais polonais turc russe |
| Langues prises en charge dans le manuel d’utilisation | anglais allemand néerlandais français et italien |
Description de la fonction divisée par compatibilité du système d’exploitation sélectionner avec le menu déroulant
| Option | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Version minimale du système d’exploitation requise | “iOS 5.0” | Android 4.0 |
| App disponible | Non | Oui, avec app |
| WhatsApp Messaging | Non | Oui, recevoir et envoyer des messages |
| Messagerie Facebook | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Message de télégramme | Non | Non |
| Notifications Facebook | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notifications Instagram | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notifications Twitter | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notification de messagerie de test (SMS) | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception et envoi de messages |
| Anti perte de fonction | NON | Oui |
| Caméra distante | OUI | Oui |
| Podomètre | oui | oui |
| Calcul des calories | NON | NON |
| Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
| Stockage à la montre | Oui, jusqu’à 32 Go | Oui, jusqu’à 32 Go |
| Réveil | Oui | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui |
| Chronomètre | Non | Non |
| Appeler | Oui | Oui |
| Accès à internet | Oui | Oui |
| Accès à internet | Oui | Oui |
| Autres fonctions |
Cette montre connectée permet de consulter ses appels, messages et autres notifications et de gérer son activité physique
Tableau de compatibilité Smartwatch
| Description smartwatch | |
|---|---|
| Apple iOS | Android |
| Marque Smartwatch | Aquarius |
| Modèle Smartwatch | AQ219 |
| Version du processeur | MTK6261 |
| Taille d’écran | 1.3 “IPS rond écran LCD |
| Qualité de l’appareil photo | 3 mégapixels |
| Version Bluetooth | V3.0 |
| Modèle de batterie et capacité | 280 mAh Li-ion |
| Durée de vie de la batterie complètement chargée | 48 heures d’utilisation et 96 heures en veille |
| Capacité de mémoire | 64 Mo de RAM |
| Logement pour carte SD | Emplacement pour carte Micro SD. Prend en charge jusqu’à 32 Go |
| Emplacement pour carte SIM | Emplacement pour carte Micro Sim |
| Poids | 60 grammes |
| Dimensions | 56.8mm x 45mm x 12.7mm |
| Langues prises en charge par smartwatch | Anglais français espagnol portugais allemand italien néerlandais polonais turc russe |
| Langues prises en charge dans le manuel d’utilisation | anglais allemand néerlandais français et italien |
Description de la fonction divisée par compatibilité du système d’exploitation sélectionner avec le menu déroulant
| Option | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Version minimale du système d’exploitation requise | “iOS 5.0” | Android 4.0 |
| App disponible | Non | Oui, avec app |
| WhatsApp Messaging | Non | Oui, recevoir et envoyer des messages |
| Messagerie Facebook | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Message de télégramme | Non | Non |
| Notifications Facebook | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notifications Instagram | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notifications Twitter | Non | Oui, recevoir un message uniquement |
| Notification de messagerie de test (SMS) | Oui, réception du message uniquement | Oui, réception et envoi de messages |
| Anti perte de fonction | NON | Oui |
| Caméra distante | OUI | Oui |
| Podomètre | oui | oui |
| Calcul des calories | NON | NON |
| Surveillance du sommeil | Oui | Oui |
| Stockage à la montre | Oui, jusqu’à 32 Go | Oui, jusqu’à 32 Go |
| Réveil | Oui | Oui |
| Calendrier | Oui | Oui |
| Chronomètre | Non | Non |
| Appeler | Oui | Oui |
| Accès à internet | Oui | Oui |
| Accès à internet | Oui | Oui |
| Autres fonctions |
Informations à connaître
Livraison: €2,99 à régler en sus. Livraison en France métropolitaine seulement (hors DOM-TOM et Corse) sous 14 jours calendaires.
Votre Commande: Une fois le paiement effectué, une adresse de livraison sera demandée. Attention, elle ne pourra plus être modifiée après validation de votre commande.
Plus d'informations: Produits vendus par Groupon Goods Global Gmbh. Consultez la politique de retour Groupon Goods ainsi que les conditions générales et les conditions du droit de rétractation de 14 jours.
Groupon fournit le service Groupon Goods Marketplace et encaisse votre paiement. Le Vendeur exécute votre commande et gère la livraison et les retours.
Votre Commande: Une fois le paiement effectué, une adresse de livraison sera demandée. Attention, elle ne pourra plus être modifiée après validation de votre commande.
Plus d'informations: Produits vendus par Groupon Goods Global Gmbh. Consultez la politique de retour Groupon Goods ainsi que les conditions générales et les conditions du droit de rétractation de 14 jours.
Groupon fournit le service Groupon Goods Marketplace et encaisse votre paiement. Le Vendeur exécute votre commande et gère la livraison et les retours.
Avis clients
2.0
basé sur 2 avis Groupon
100 % d'avis vérifiés
Tous les avis Groupon proviennent de personnes qui ont utilisé des offres avec ce commerçant. Les demandes d'avis sont envoyées par e-mail aux clients qui ont acheté l'offre.
Évalué le
Philippe
1 note|1 avis
Montre arrivée presque deux semaines après la commande.
Elle correspond aux caractéristiques décrite sur le site.
La batterie ne tient pas très longtemps dès qu'on utilise le Bluetooth.
Je ne suis pas arrivé à envoyer des messages à partir de cette montre en mode Bluetooth.
FABIENNE
Top contributeur
12 notes|10 avis
Aucune notice , très fragile