Lot de 5, 10, 20 ou 30 boissons protéinées de Line@diet, différentes options
Offres similaires
Boissons protéinées au chocolat, cacao, cappuccino et café à consommer froides ou chaudes pour le petit déjeuner ou les petites faims
![]()
Aujourd’hui Groupon propose ces boissons protéinées de Line@diet, distribuées par Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta
- Lot de 5, 10, 20 ou 30 boissons protéinées de Line@diet
- Riches en protéines et pauvres en sucre et en hydrates de carbone
- Goût sucré
- Options proposées : chocolat, cacao, cappuccino, café
Méthode de préparation :
- Verser 200 ml d’eau dans le shaker
- Ajouter la préparation et secouer
- Chauffez 45 secondes au micro-ondes pour obtenir une boisson chaude
Allergènes : gluten de blé, lait, lactose, œuf, soja, crème, beurre, les allergènes changent selon le goût : lire attentivement le tableau des ingrédients pour chaque goût, s’ils sont présents, ils sont mis en évidence en gras
Ingrédients moyens : Protéines de lait | poudre de cacao maigre 16 % (soja) | arôme | inuline | chlorure de sodium | édulcorants | sucralose
Contient une source de phénylalanine
Café
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | café atomisé 7,9 % | arôme, édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 22,5 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346,9 Kcal/1624,1 KJ | 86,3 Kcal/365,4 KJ | |
| Lipides | 4,8 g dont 0,0 g acides gras saturés | 1,1 g dont 0,0 g acides gras saturés | |
| Glucides | 3,5 g dont 0,5 g de sucres | 0,8 g dont 0,1 g de sucres | |
| Fibres | 1,9 g | 0,4 g | |
| Protéines | 81,0 g | 18,2 g | |
| Sel | 0,1 g | 0,0 g | |
| Calcium | 1138,7 mg | 256,2 mg | 32,0 |
| Phosphore | 550,5 mg | 123,9 mg | 17,7 |
| Potassium | 403,2 mg | 90,7 mg | 4,5 |
| Sodium | 22,2 mg | 15,0 mg |
Cacao
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | cacao maigre en poudre 18,3% | arôme | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 24 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346,9 Kcal/1472,9 KJ | 83,3 Kcal/353,5 KJ | |
| Lipides | 4,6 g dont 1,7 g acides gras saturés | 1,1 g dont 0,4 g acides gras saturés | |
| Glucides | 5,1 g dont 1,8 g de sucres | 1,2 g dont 0,4 g de sucres | |
| Fibres | 3,6 g | 0,9 g | |
| Protéines | 73,8 g | 17,7 g | |
| Sel | 0,6 g | 0,2 g | |
| Calcium | 1047,7 mg | 251,5 mg | 31,4 |
| Phosphore | 458,5 mg | 110,0 mg | 15,7 |
Cappuccino
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | café soluble | arôme (lait) | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 22,5 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 360,8 Kcal/1531,8 KJ | 81,2 Kcal/344,7 KJ | |
| Lipides | 1,5 g dont 0,3 g acides gras saturés | 0,3 g dont 0,1 g acides gras saturés | |
| Glucides | 6,6 g dont 1,1 g de sucres | 1,5 g dont 0,3 g de sucres | |
| Fibres | 0,3 g | 0,1 g | |
| Protéines | 79,6 g | 17,9 g | |
| Sel | 1,3 g | 0,3 g | |
| Calcium | 1151,3 mg | 259,0 mg | 32,4 |
| Phosphore | 554,9 mg | 124,9 mg | 17,8 |
Teneur élevée en caféine (31 mg/100 ml), ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes
Chocolat
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | cacao maigre en poudre 17,2% | arôme | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 24 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 347,1 Kcal/1470,4 KJ | 83,3 Kcal/352,9 KJ | |
| Lipides | 3,0 g dont 1,7 g acides gras saturés | 0,7 g dont 0,4 g acides gras saturés | |
| Glucides | 6,2 g dont 1,2 g de sucres | 1,5 g dont 0,3 g de sucres | |
| Fibres | 3,3 g | 0,8 g | |
| Protéines | 74,4 g | 17,9 g | |
| Sel | 0,8 g | 0,2 g | |
| Calcium | 969,0 mg | 232,6 mg | 29,1 |
| Phosphore | 493,9 mg | 118,5 mg | 16,9 |
Boissons protéinées au chocolat, cacao, cappuccino et café à consommer froides ou chaudes pour le petit déjeuner ou les petites faims
![]()
Aujourd’hui Groupon propose ces boissons protéinées de Line@diet, distribuées par Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta
- Lot de 5, 10, 20 ou 30 boissons protéinées de Line@diet
- Riches en protéines et pauvres en sucre et en hydrates de carbone
- Goût sucré
- Options proposées : chocolat, cacao, cappuccino, café
Méthode de préparation :
- Verser 200 ml d’eau dans le shaker
- Ajouter la préparation et secouer
- Chauffez 45 secondes au micro-ondes pour obtenir une boisson chaude
Allergènes : gluten de blé, lait, lactose, œuf, soja, crème, beurre, les allergènes changent selon le goût : lire attentivement le tableau des ingrédients pour chaque goût, s’ils sont présents, ils sont mis en évidence en gras
Ingrédients moyens : Protéines de lait | poudre de cacao maigre 16 % (soja) | arôme | inuline | chlorure de sodium | édulcorants | sucralose
Contient une source de phénylalanine
Café
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | café atomisé 7,9 % | arôme, édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 22,5 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346,9 Kcal/1624,1 KJ | 86,3 Kcal/365,4 KJ | |
| Lipides | 4,8 g dont 0,0 g acides gras saturés | 1,1 g dont 0,0 g acides gras saturés | |
| Glucides | 3,5 g dont 0,5 g de sucres | 0,8 g dont 0,1 g de sucres | |
| Fibres | 1,9 g | 0,4 g | |
| Protéines | 81,0 g | 18,2 g | |
| Sel | 0,1 g | 0,0 g | |
| Calcium | 1138,7 mg | 256,2 mg | 32,0 |
| Phosphore | 550,5 mg | 123,9 mg | 17,7 |
| Potassium | 403,2 mg | 90,7 mg | 4,5 |
| Sodium | 22,2 mg | 15,0 mg |
Cacao
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | cacao maigre en poudre 18,3% | arôme | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 24 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 346,9 Kcal/1472,9 KJ | 83,3 Kcal/353,5 KJ | |
| Lipides | 4,6 g dont 1,7 g acides gras saturés | 1,1 g dont 0,4 g acides gras saturés | |
| Glucides | 5,1 g dont 1,8 g de sucres | 1,2 g dont 0,4 g de sucres | |
| Fibres | 3,6 g | 0,9 g | |
| Protéines | 73,8 g | 17,7 g | |
| Sel | 0,6 g | 0,2 g | |
| Calcium | 1047,7 mg | 251,5 mg | 31,4 |
| Phosphore | 458,5 mg | 110,0 mg | 15,7 |
Cappuccino
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | café soluble | arôme (lait) | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 22,5 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 360,8 Kcal/1531,8 KJ | 81,2 Kcal/344,7 KJ | |
| Lipides | 1,5 g dont 0,3 g acides gras saturés | 0,3 g dont 0,1 g acides gras saturés | |
| Glucides | 6,6 g dont 1,1 g de sucres | 1,5 g dont 0,3 g de sucres | |
| Fibres | 0,3 g | 0,1 g | |
| Protéines | 79,6 g | 17,9 g | |
| Sel | 1,3 g | 0,3 g | |
| Calcium | 1151,3 mg | 259,0 mg | 32,4 |
| Phosphore | 554,9 mg | 124,9 mg | 17,8 |
Teneur élevée en caféine (31 mg/100 ml), ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes
Chocolat
Ingrédients : Mélange de protéines (protéines de lait) | cacao maigre en poudre 17,2% | arôme | chlorure de sodium | édulcorant (sucralose) | anti-agglomérant (silicium nano)
Information nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 24 g | % CR % RI |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 347,1 Kcal/1470,4 KJ | 83,3 Kcal/352,9 KJ | |
| Lipides | 3,0 g dont 1,7 g acides gras saturés | 0,7 g dont 0,4 g acides gras saturés | |
| Glucides | 6,2 g dont 1,2 g de sucres | 1,5 g dont 0,3 g de sucres | |
| Fibres | 3,3 g | 0,8 g | |
| Protéines | 74,4 g | 17,9 g | |
| Sel | 0,8 g | 0,2 g | |
| Calcium | 969,0 mg | 232,6 mg | 29,1 |
| Phosphore | 493,9 mg | 118,5 mg | 16,9 |
Informations à connaître
Votre Commande: Lors du paiement, vous serez invité à saisir une adresse de livraison. L'adresse de livraison ne peut pas être modifiée une fois la commande passée.
Informations et reclamations sur le vendeur: Produits vendus par Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta.
Adresse enregistrée:
Via Padova 56
35010 Busa Di Vigonza Padova
IT.
Pour toute question préalable à l'achat, contactez: lineadiet@libero.it.
Pour les questions post-achat, les retours et notre politique de retour, cliquez ici.
Aucun retour ou remboursement accepté sur cet article à moins d'être défectueux.
Cet article sera fourni avec une durée de vie de trois mois minimum.
Groupon peut avoir besoin de partager des numéros de téléphone et des adresses électroniques avec ses fournisseurs et/ou des transporteurs pour faciliter la livraison d'une commande. Ils n'utiliseront ces informations que pour vous contacter afin de faciliter la livraison de la commande.
Groupon fournit le service Groupon Goods Marketplace et encaisse votre paiement. Le Vendeur exécute votre commande et gère la livraison et les retours.